第二批互联网信息服务算法备案清单公告(2022年10月)
附件2:第二批境内互联网信息服务算法备案清单(2022年10月)
序号 | 算法名称 | 算法类别 | 主体名称 | 应用产品 | 主要用途 | 备案编号 | 备注 |
1 | 网易传媒信息流推荐算法 | 个性化推送类 | 北京网易传媒有限公司 | 网易新闻(APP、小程序) | 应用于新闻资讯推荐,根据用户的历史行为记录,推荐用户可能感兴趣的新闻资讯。 | 网信算备110101135224302220029号 | |
2 | 花椒直播频道推荐算法 | 个性化推送类 | 北京密境和风科技有限公司 | 花椒直播(APP) | 应用于直播内容推荐,根据用户基础信息和历史记录,推荐用户可能感兴趣的直播内容。 | 网信算备110105033502402220017号 | |
3 | 风行视频推荐算法 | 个性化推送类 | 北京风行在线技术有限公司 | 风行视频(APP、网站、小程序)、风行电视应用(APP) | 应用于视听内容推荐,根据用户的基础信息和历史记录,推荐用户可能感兴趣的视听内容。 | 网信算备110105078915002220011号 | 2023年12月新增算法使用产品 |
4 | 宝宝树内容推荐算法 | 个性化推送类 | 北京众鸣世纪科技有限公司 | 宝宝树孕育(APP) | 应用于育儿资讯推荐,根据用户行为数据和用户画像,推荐用户可能感兴趣的育儿资讯及话题。 | 网信算备110105193725702220013号 | |
5 | 豆瓣个性化内容推荐算法 | 个性化推送类 | 北京豆网科技有限公司 | 豆瓣(APP、网站) | 应用于内容推荐,根据用户浏览、点击、收藏等行为数据和用户基础属性数据,推荐用户可能感兴趣的内容。 | 网信算备110105404268302220015号 | |
6 | 豆瓣个性化广告推荐算法 | 个性化推送类 | 北京豆网科技有限公司 | 豆瓣(APP、网站) | 应用于广告推荐,根据用户历史点击行为、网络信息和设备信息投放广告。 | 网信算备110105404268302220023号 | |
7 | 豆瓣排序算法 | 排序精选类 | 北京豆网科技有限公司 | 豆瓣(APP、网站)、豆瓣书店旗舰店(小程序)、豆瓣评分(小程序) | 应用于豆瓣书籍、影音热门榜单,精选热点内容,通过用户收藏、点赞和回复数据,对内容进行排序。 | 网信算备110105404268303220011号 | |
8 | 豆瓣搜索算法 | 检索过滤类 | 北京豆网科技有限公司 | 豆瓣(APP、网站)、豆瓣时间(小程序)、豆瓣评分(小程序)等 | 应用于搜索功能,根据用户输入的查询词,搜索满足需求的资讯。 | 网信算备110105404268304220017号 | |
9 | 粉笔蓝天发现频道推荐算法 | 个性化推送类 | 北京粉笔蓝天科技有限公司 | 粉笔职教(APP)、粉笔教师(APP) | 应用于备考和招考资讯推荐,根据用户行为数据和用户画像标签,推荐用户可能感兴趣的信息。 | 网信算备110105503020802220015号 | |
10 | 智联招聘职Q社区首页推荐算法 | 个性化推送类 | 北京网聘咨询有限公司 | 智联招聘(APP) | 应用于招聘资讯推荐,根据用户属性信息和行为信息,推荐面试经验和职业规划。 | 网信算备110105799745702220023号 | |
11 | 多点商品评论关键字识别算法 | 检索过滤类 | 多点新鲜(北京)电子商务有限公司 | 多点(APP) | 对用户发布的商品评论文本进行内容安全风险识别,发现和处置违法违规信息内容。 | 网信算备110107716987205220015号 | |
12 | 汽车之家深度网络推荐算法 | 个性化推送类 | 北京车之家信息技术有限公司 | 汽车之家(APP、网站、小程序) | 应用于汽车资讯推荐,根据用户行为数据和基础属性数据,推荐用户可能感兴趣的信息。 | 网信算备110108011878002220019号 | |
13 | 汽车之家资讯内容搜索算法 | 检索过滤类 | 北京车之家信息技术有限公司 | 汽车之家(APP、网站、小程序) | 应用于搜索功能,根据用户输入的查询词,搜索满足需求的资讯内容。 | 网信算备110108011878004220011号 | |
14 | 微博信息检索算法 | 检索过滤类 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 微博(APP、网站、小程序) | 应用于微博站内搜索功能,根据用户输入的查询词,搜索满足需求的信息。 | 网信算备110108077222704220011号 | |
15 | 微博内容安全算法 | 检索过滤类 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 微博(APP、网站、小程序) | 对用户发布的微博、评论、图片、头条文章、视频进行内容安全风险识别,发现和处置违法违规信息内容。 | 网信算备110108077222705220017号 | |
16 | 美团电话智能客服算法 | 生成合成类 | 北京三快科技有限公司 | 美团(APP) | 应用于电话智能客服中的语音问题识别功能,实现对用户的简单问题给出解决方案。 | 网信算备110108224236601220017号 | |
17 | 美团在线智能客服算法 | 生成合成类 | 北京三快科技有限公司 | 美团(APP) | 应用于在线智能客服中的文字问题识别功能,实现对用户的简单问题给出解决方案。 | 网信算备110108224236601220025号 | |
18 | 美团推荐个性化推送算法 | 个性化推送类 | 北京三快科技有限公司 | 美团(APP) | 应用于商品或服务推荐,根据用户行为习惯和商品商户描述信息,推荐用户可能感兴趣的信息。 | 网信算备110108224236602220013号 | |
19 | 美团外卖榜单排序算法 | 排序精选类 | 北京三快科技有限公司 | 美团(APP) | 应用于美团外卖榜单,精选好店好菜,通过月销量、好评率、复购率等,对商家、菜品进行排序。 | 网信算备110108224236603220019号 | |
20 | 美团首页搜索算法 | 检索过滤类 | 北京三快科技有限公司 | 美团(APP) | 应用于搜索功能,根据用户输入的查询词,搜索满足需求的信息。 | 网信算备110108224236604220015号 | |
21 | 美团内容安全算法 | 检索过滤类 | 北京三快科技有限公司 | 美团(APP) | 对用户或商户发布的文本、图片等信息进行内容安全风险识别,发现和处置违法违规信息内容。 | 网信算备110108224236605220011号 | |
22 | 优酷排序精选算法 | 排序精选类 | 优酷信息技术(北京)有限公司 | 优酷(APP) | 应用于优酷热门搜索榜,根据用户浏览、搜索视频内容,形成相关精选榜单。 | 网信算备110108381509703220017号 | |
23 | 优酷信息检索算法 | 检索过滤类 | 优酷信息技术(北京)有限公司 | 优酷(APP) | 应用于视频搜索功能,根据用户输入的查询词,搜索满足需求的视频。 | 网信算备110108381509704220013号 | |
24 | 优酷内容安全算法 | 检索过滤类 | 优酷信息技术(北京)有限公司 | 优酷(APP) | 对在平台上发布的信息进行内容安全风险识别,发现和处置违法违规信息内容。 | 网信算备110108381509705220019号 | |
25 | 快手排序精选算法 | 排序精选类 | 北京快手科技有限公司 | 快手(APP) | 应用于快手热门话题榜,精选热点内容,根据用户阅读量、点赞、评论和传播数据,对热点内容进行排序。 | 网信算备110108413760703220013号 | |
26 | 快手信息检索算法 | 检索过滤类 | 北京快手科技有限公司 | 快手(APP) | 应用于搜索功能,根据用户输入的查询词,搜索满足需求的音视频。 | 网信算备110108413760704220019号 | |
27 | 快手内容安全算法 | 检索过滤类 | 北京快手科技有限公司 | 快手(APP) | 对用户发布文本、图片、音视频等信息进行内容安全风险识别,发现和处置违法违规信息内容。 | 网信算备110108413760705220015号 | |
28 | 百度个性化推荐算法 | 个性化推送类 | 北京百度网讯科技有限公司 | 百度搜索(网站)、百度(APP)、百度贴吧(APP)等 | 应用于资讯推荐,根据用户行为习惯和兴趣爱好标签,推荐用户可能感兴趣的信息。 | 网信算备110108645502802220011号 | |
29 | 猎聘信息搜索算法 | 检索过滤类 | 同道精英(天津)信息技术有限公司 | 猎聘网(网站)、猎聘(APP、小程序) | 应用于搜索功能,根据用户输入的关键词,为用户提供候选职位信息。 | 网信算备120116724916904220011号 | |
30 | 饿了么个性化推荐算法 | 个性化推送类 | 上海拉扎斯信息科技有限公司 | 饿了么(APP) | 应用于店铺和商品推荐,根据用户画像特征,推荐可能感兴趣的店铺和商品。 | 网信算备310107429160602220019号 | |
31 | 饿了么搜索算法 | 检索过滤类 | 上海拉扎斯信息科技有限公司 | 饿了么(APP) | 应用于搜索功能,根据用户输入的查询词,搜索满足需求的商品及店铺信息。 | 网信算备310107429160604220011号 | |
32 | 亲宝宝电商推荐算法 | 个性化推送类 | 杭州点望科技有限公司 | 亲宝宝(APP) | 应用于商品推荐,根据用户的历史行为数据及基础属性数据,推荐用户可能感兴趣的产品。 | 网信算备330106316738502220035号 | |
33 | 亲宝宝广告智能营销算法 | 个性化推送类 | 杭州点望科技有限公司 | 亲宝宝(APP) | 应用于广告推荐,根据用户历史浏览行为及用户基础属性数据,推荐符合用户需求的相关广告。 | 网信算备330106316738502220043号 | |
34 | 1688个性化推送算法 | 个性化推送类 | 杭州阿里巴巴广告有限公司 | 阿里巴巴1688(APP、网站)、1688工业品(APP) | 应用于商品推荐,根据用户访问足迹和历史搜索情况,推荐用户可能感兴趣的商品或服务。 | 网信算备330108445385802220019号 | |
35 | 1688信息检索算法 | 检索过滤类 | 杭州阿里巴巴广告有限公司 | 阿里巴巴1688(APP、网站)、1688工业品(APP) | 应用于搜索功能,根据用户输入的查询词,匹配相关商品或服务信息。 | 网信算备330108445385804220011号 | |
36 | 1688内容安全算法 | 检索过滤类 | 杭州阿里巴巴广告有限公司 | 阿里巴巴1688(APP、网站)、1688工业品(APP) | 对平台发布的文本、图片、音视频等信息进行内容安全风险识别,发现和处置违法违规信息内容。 | 网信算备330108445385805220017号 | |
37 | 考拉push算法 | 个性化推送类 | 杭州优卖网络科技有限公司 | 考拉海购(APP) | 应用于商业广告、短信息及其他信息推荐,根据用户行为数据、设备日志和其他用户授权信息,推荐用户可能感兴趣的内容。 | 网信算备330108562416102220019号 | |
38 | 考拉推荐算法 | 个性化推送类 | 杭州优卖网络科技有限公司 | 考拉海购(APP) | 应用于商品或服务信息推荐,根据用户历史行为数据、设备和服务日志信息,推荐用户可能感兴趣的信息。 | 网信算备330108562416102220027号 | |
39 | 考拉搜索算法 | 检索过滤类 | 杭州优卖网络科技有限公司 | 考拉海购(APP) | 应用于搜索功能,根据用户输入的关键词,搜索满足需求的信息,为用户提供多样化搜索结果。 | 网信算备330108562416104220011号 | |
40 | 考拉内容安全算法 | 检索过滤类 | 杭州优卖网络科技有限公司 | 考拉海购(APP) | 对用户发布的文本、图片等信息进行内容安全风险识别,发现和处置违法违规内容。 | 网信算备330108562416105220017号 | |
41 | 天猫小蜜智能客服算法 | 生成合成类 | 浙江天猫网络有限公司 | 手机天猫(APP) | 应用于智能客服场景,实现对文字或语音问题识别并从知识库中给出解决方案。 | 网信算备330110046572901220019号 | |
42 | 天猫推荐算法 | 个性化推送类 | 浙江天猫网络有限公司 | 手机天猫(APP) | 应用于商品或服务推荐,根据用户访问足迹和历史搜索情况,推荐用户可能感兴趣的信息。 | 网信算备330110046572902220015号 | |
43 | 天猫push算法 | 个性化推送类 | 浙江天猫网络有限公司 | 手机天猫(APP) | 应用于通知栏或短信信息推送,根据用户浏览和搜索记录,推送用户可能感兴趣的商业广告信息。 | 网信算备330110046572902220023号 | |
44 | 天猫图搜算法 | 检索过滤类 | 浙江天猫网络有限公司 | 手机天猫(APP) | 应用于搜索功能,根据用户输入的检索图,搜索满足需求的商品或服务信息。 | 网信算备330110046572904220017号 | |
45 | 天猫搜索算法 | 检索过滤类 | 浙江天猫网络有限公司 | 手机天猫(APP) | 应用于搜索功能,根据用户输入的查询词,搜索满足需求的商品或服务信息。 | 网信算备330110046572904220025号 | |
46 | 天猫内容安全算法 | 检索过滤类 | 浙江天猫网络有限公司 | 手机天猫(APP) | 对平台发布的文本、图片、音视频等信息进行内容安全风险识别,发现和处置违法违规信息内容。 | 网信算备330110046572905220013号 | |
47 | 闲鱼推荐算法 | 个性化推送类 | 浙江阿里巴巴闲鱼网络科技有限公司 | 闲鱼(APP) | 应用于商品或服务推荐,根据用户访问足迹和历史搜索情况,推荐用户可能感兴趣的信息。 | 网信算备330110175286202220015号 | |
48 | 闲鱼搜索算法 | 检索过滤类 | 浙江阿里巴巴闲鱼网络科技有限公司 | 闲鱼(APP) | 应用于搜索功能,根据用户输入的查询词,搜索满足需求的商品或服务信息。 | 网信算备330110175286204220017号 | |
49 | 闲鱼内容安全算法 | 检索过滤类 | 浙江阿里巴巴闲鱼网络科技有限公司 | 闲鱼(APP) | 对在平台上发布的文本、图片、音视频等信息进行内容安全风险识别,发现和处置违法违规信息内容。 | 网信算备330110175286205220013号 | |
50 | 钉钉翻译算法 | 生成合成类 | 钉钉科技有限公司 | 钉钉(APP) | 应用于即时通讯中的翻译功能,实现对特定语种之间的翻译服务。 | 网信算备330110391028001220027号 | |
51 | 钉钉图像识别文字算法 | 生成合成类 | 钉钉科技有限公司 | 钉钉(APP) | 应用于即时通讯中的图像转文字功能,实现对图片中的文字消息识别和提取。 | 网信算备330110391028001220035号 | |
52 | 钉钉信息流推荐算法 | 个性化推送类 | 钉钉科技有限公司 | 钉钉(APP) | 应用于钉钉看看内容推荐,根据用户访问足迹和用户基础信息,推荐用户可能感兴趣的内容或服务。 | 网信算备330110391028002220015号 | |
53 | 钉钉内容安全算法 | 检索过滤类 | 钉钉科技有限公司 | 钉钉(APP) | 对用户发布的文本、图片、音视频等信息进行内容安全风险识别,发现和处置违法违规信息内容。 | 网信算备330110391028005220013号 | |
54 | 同花顺资讯推荐算法 | 个性化推送类 | 浙江同花顺网络科技有限公司 | 同花顺(APP) | 应用于理财资讯推荐,根据用户特征和物品特征,推荐用户可能感兴趣的信息。 | 网信算备330110807790402220015号 | |
55 | 飞猪内容安全算法 | 检索过滤类 | 杭州淘美航空服务有限公司 | 飞猪旅游(网站、APP、小程序)、飞猪旅行订火车酒店门票汽车票(小程序) | 对用户发布的信息进行内容安全风险识别,发现和处置违法违规内容。 | 网信算备330110863392905220013号 | |
56 | 淘宝人生表情动作复刻算法 | 生成合成类 | 浙江淘宝网络有限公司 | 手机淘宝(APP) | 应用于形象图片制作功能,识别照片中人物表情动作,生成淘宝人生形象图片。 | 网信算备330110872770701220015号 | |
57 | 淘宝搜索算法 | 检索过滤类 | 浙江淘宝网络有限公司 | 手机淘宝(APP) | 应用于搜索功能,根据用户输入的查询词,搜索满足需求的商品或服务信息。 | 网信算备330110872770704220021号 | |
58 | 淘宝内容安全算法 | 检索过滤类 | 浙江淘宝网络有限公司 | 手机淘宝(APP) | 对在平台上发布的文本、图片、音视频等信息进行内容安全风险识别,发现和处置违法违规信息内容。 | 网信算备330110872770705220027号 | |
59 | 菜鸟物流智能客服算法 | 生成合成类 | 杭州菜鸟物流信息科技有限公司 | 菜鸟(APP、小程序) | 应用于智能客服场景,分析用户提出的诉求,以文本方式提供智能回答。 | 网信算备330110977354701220013号 | |
60 | YY直播平台主播推荐算法 | 个性化推送类 | 广州津虹网络传媒有限公司 | YY(APP) | 应用于直播内容推荐,根据用户信息和主播信息,推荐用户可能感兴趣的直播内容。 | 网信算备440113506498202220015号 | |
61 | cc直播个性化推荐算法 | 个性化推送类 | 广州网易计算机系统有限公司 | cc直播(APP) | 应用于直播内容推荐,根据用户行为特征及直播内容特征,推荐用户可能感兴趣的直播内容。 | 网信算备440106306769002220013号 | |
62 | cc直播信息检索算法 | 检索过滤类 | 广州网易计算机系统有限公司 | cc直播(APP) | 应用于搜索功能,根据用户输入的查询词,搜索满足需求的直播内容。 | 网信算备440106306769004220015号 | |
63 | UC浏览器通用搜索引擎算法 | 检索过滤类 | 广州市动景计算机科技有限公司 | UC浏览器(APP) | 应用于搜索引擎,根据用户输入的查询词,搜索满足需求的网页。 | 网信算备440106203028804220013号 | |
64 | 腾讯视频内容推荐算法 | 个性化推送类 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯视频(APP) | 应用于视频推荐,从精选内容中推送用户可能感兴趣的视频内容。 | 网信算备440305295988702220023号 | |
65 | QQ小世界广场页视频推荐算法 | 个性化推送类 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | QQ小世界(APP) | 应用于视频推荐,从精选内容中推送用户可能感兴趣的视频内容。 | 网信算备440305295988702220031号 | |
66 | 微视内容推荐算法 | 个性化推送类 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微视(APP) | 应用于视频推荐,从精选内容中推送用户可能感兴趣的视频内容。 | 网信算备440305295988702220049号 | |
67 | 腾讯广告推荐算法 | 个性化推送类 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯新闻(APP) | 应用于广告推荐,根据用户基础信息和用户行为数据等,推荐用户可能感兴趣的内容。 | 网信算备440305295988702220055号 | |
68 | 逗拍风格迁移算法 | 生成合成类 | 深圳市大头兄弟科技有限公司 | 逗拍(APP) | 应用于视频制作场景,将用户上传图片替换为用户选择的模板风格,生成风格化视频。 | 网信算备440306133199401220023号 | |
69 | 果胜信息检索算法 | 检索过滤类 | 佛山果胜铁肩科技有限公司 | 果胜问政(网站) | 应用于搜索功能,根据用户输入的查询词,搜索满足需求的问政类信息。 | 网信算备440607285902804220015号 | |
70 | 小米视频个性化推荐算法 | 个性化推送类 | 成都分享信息传播有限公司 | 小米视频(APP) | 应用于视频推荐,根据用户历史浏览习惯和用户画像,推荐用户可能感兴趣的视频内容。 | 网信算备510107528343202220019号 |
暂无评论...