第四批互联网信息服务算法备案清单公告(2023年4月)
附件4:第四批境内互联网信息服务算法备案清单(2023年4月)
序号 | 算法名称 | 算法类别 | 主体名称 | 应用产品 | 主要用途 | 备案编号 | 备注 |
1 | 马蜂窝信息流推荐算法-1 | 个性化推送类 | 北京蚂蜂窝网络科技有限公司 | 马蜂窝(APP) | 应用于信息流推荐,通过用户行为数据,推荐用户可能感兴趣的景点或内容。 | 网信算备110105126833902230013号 | |
2 | 唱吧排序精选算法 | 排序精选类 | 北京小唱科技有限公司 | 唱吧(APP) | 用于歌手、作品、财富等榜单,精选时间段内作者、作品,通过热度、礼物总数、演唱次数等进行排序。 | 网信算备110105321373603230013号 | |
3 | 陌陌平台个性化推荐类算法 | 个性化推送类 | 北京陌陌科技有限公司 | MOMO(APP) | 应用于内容推荐,通过用户行为数据,推荐用户可能感兴趣的动态内容或直播。 | 网信算备110105831111602230019号 | |
4 | 陌陌平台内容安全类算法 | 检索过滤类 | 北京陌陌科技有限公司 | MOMO(APP) | 对平台上发布的文字、图片、音视频进行内容安全风险识别,发现和处置违法违规信息内容。 | 网信算备110105831111605230017号 | |
5 | 豌豆公主个性化商品推荐算法 | 个性化推送类 | 北京良市无际科技有限公司 | 豌豆公主(APP) | 应用于商品推荐,通过用户行为数据、商品数据,推荐用户可能感兴趣的商品信息。 | 网信算备110105956223202230019号 | |
6 | 值得买推荐算法 | 个性化推送类 | 北京值得买科技股份有限公司 | 什么值得买(APP、网站) | 应用于商品推荐、内容推荐,通过用户人口属性、行为数据、内容属性,推荐用户可能感兴趣的商品和内容。 | 网信算备110106421525302230013号 | |
7 | 值得买排行榜榜单排序算法 | 排序精选类 | 北京值得买科技股份有限公司 | 什么值得买(APP、网站) | 用于好价文章、热卖、热评等榜单、精选,使用实时数据,通过对电商维度、互动维度、流量维度、文章维度等指标进行加权排序。 | 网信算备110106421525303230019号 | |
8 | 值得买搜索排序算法 | 检索过滤类 | 北京值得买科技股份有限公司 | 什么值得买(APP、网站、小程序) | 应用于商品及内容信息检索,通过用户输入的查询词结合用户画像、内容画像,搜索满足需求的商品及内容。 | 网信算备110106421525304230015号 | |
9 | 六间房秀场频道内容个性化推荐算法 | 个性化推送类 | 北京花房科技有限公司 | 六间房秀场(APP) | 应用于文本、图片、视频、直播推荐,通过用户属性信息、用户行为数据,推荐用户可能感兴趣的内容。 | 网信算备110108081605802230011号 | |
10 | 五八同城个性化推荐算法 | 个性化推送类 | 北京五八信息技术有限公司 | 58同城(APP) | 应用于信息流推荐,通过用户授权信息、设备信息、服务日志信息,推荐用户可能感兴趣的内容。 | 网信算备110108161856002230011号 | |
11 | 爱奇艺个性化推荐算法 | 个性化推送类 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 爱奇艺(APP) | 应用于图文、音视频推荐,通过用户属性信息、用户行为数据,推荐用户可能感兴趣的服务内容。 | 网信算备110108811591902230017号 | |
12 | 爱奇艺搜索算法 | 检索过滤类 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 爱奇艺(APP) | 应用于视听内容、服务信息检索,通过用户输入的查询词结合用户画像、内容画像,搜索满足需求的内容。 | 网信算备110108811591904230019号 | |
13 | 爱奇艺内容安全算法 | 检索过滤类 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 爱奇艺(APP) | 对平台上发布的图文、音视频进行内容安全风险识别,发现和处置违法违规信息内容。 | 网信算备110108811591905230015号 | |
14 | 赶集直招个性化推荐算法 | 个性化推送类 | 山景科创网络技术(北京)有限公司 | 赶集直招(APP) | 应用于职位信息推荐,通过用户授权信息、设备信息、服务日志信息,推荐用户可能感兴趣的内容。 | 网信算备110113605440102230015号 | |
15 | 京东商品个性化推送算法 | 个性化推送类 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 京东商城(APP) | 应用于商品推荐,通过用户浏览、购买等行为数据,推荐用户可能感兴趣的商品。 | 网信算备110115929236002230013号 | |
16 | 滴滴网约车分单算法 | 调度决策类 | 滴滴出行科技有限公司 | 滴滴出行(APP、小程序)、滴滴车主(APP) | 用于网约车派单场景,将待找车订单与可派单司机进行最优匹配,最终为网约车订单匹配司机。 | 网信算备120116299582406230015号 | |
17 | 滴滴网约车供需折扣算法 | 调度决策类 | 滴滴出行科技有限公司 | 滴滴出行(APP、小程序) | 用于网约车订单折扣场景,结合订单所在时间、空间需求情况进行订单折扣发放。 | 网信算备120116299582406230023号 | |
18 | 滴滴路径规划算法 | 调度决策类 | 滴滴出行科技有限公司 | 滴滴出行(APP、小程序) | 用于网约车场景,预估里程价格、计算司机到乘客的距离,为用户提供一至三条最优出行路线。 | 网信算备120116299582406230031号 | |
19 | 携程检索算法 | 检索过滤类 | 上海敏程信息技术有限公司 | 携程旅行(APP) | 应用于商品、内容检索,通过用户输入的查询词、位置信息、设备信息、用户行为信息,搜索满足需求的商品及内容。 | 网信算备310105117481904230015号 | |
20 | 哔哩哔哩首页推荐算法 | 个性化推送类 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 哔哩哔哩(APP) | 应用于视频信息流推荐、内容推荐、直播推荐,通过用户行为数据、场景信息、上下文信息,推荐用户可能感兴趣的视频、直播。 | 网信算备310110764385702230013号 | |
21 | 哔哩哔哩内容安全算法 | 检索过滤类 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 哔哩哔哩(APP) | 对平台上发布的图文、音频、音频进行内容安全风险识别,发现和处置违法违规信息内容。 | 网信算备310110764385705230011号 | |
22 | TapTap个性化推送算法 | 个性化推送类 | 易玩(上海)网络科技有限公司 | TapTap(APP、网站) | 应用于游戏、内容推荐,通过用户行为数据、脱敏的个人信息数据,推荐用户可能感兴趣的游戏、内容。 | 网信算备310112119986602230017号 | |
23 | TapTap内容安全算法 | 检索过滤类 | 易玩(上海)网络科技有限公司 | TapTap(APP、网站) | 对平台上发布的信息进行内容安全风险识别,发现和处置违法违规信息内容。 | 网信算备310112119986605230015号 | |
24 | 喜马拉雅内容推荐算法 | 个性化推送类 | 上海喜马拉雅科技有限公司 | 喜马拉雅(APP) | 应用于信息流推荐,通过用户行为数据,推荐用户可能感兴趣的内容。 | 网信算备310112238181602230019号 | |
25 | 米思米工业品技术信息推荐算法 | 个性化推送类 | 米思米(中国)精密机械贸易有限公司 | 米思米闪购商城(APP、网站) | 应用于信息内容推荐,通过用户行为数据,推荐用户可能感兴趣的商品信息、技术信息或商业短信。 | 网信算备310120358903802230013号 | |
26 | 米思米电商网站搜索排序算法 | 检索过滤类 | 米思米(中国)精密机械贸易有限公司 | 米思米闪购商城(APP、网站) | 应用于商品、技术信息检索,通过用户输入的查询词、用户注册信息、历史行为数据,搜索满足需求的内容。 | 网信算备310120358903804230015号 | |
27 | 华为浏览器个性化推送算法 | 个性化推送类 | 华为软件技术有限公司 | 华为浏览器(APP) | 应用于信息流推荐,通过用户浏览、点击等历史行为数据,推荐用户可能感兴趣的内容。 | 网信算备320114537258502230015号 | |
28 | 酷秀短视频精选内容排序算法 | 排序精选类 | 苏州酷秀互娱网络科技有限公司 | 酷秀短视频(APP) | 用于直播、聊天室榜单,精选优质直播间或聊天室,通过对内容质量、人气、互动氛围、主播等级等维度进行排序。 | 网信算备320585976840803230019号 | |
29 | 支付宝客户端搜索算法 | 检索过滤类 | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 支付宝(APP) | 应用于小程序、内容、基金产品等检索,通过用户输入的搜索词结合用户行为及喜好数据,搜索满足需求的内容。 | 网信算备330106616449904230017号 | |
30 | 医鹿内容安全类算法 | 检索过滤类 | 杭州康淘信息技术有限公司 | 医鹿(APP) | 对平台上发布的文本、图片、音频、视频等信息进行内容安全风险识别,发现和处置违法违规信息内容。 | 网信算备330110287769005230013号 | |
31 | 淘特推荐算法 | 个性化推送类 | 杭州拣值了电子商务有限公司 | 淘特(APP) | 应用于商品、服务等信息推荐,通过用户历史行为数据、设备信息、服务日志信息、经用户授权的个人信息,推荐用户可能感兴趣的内容。 | 网信算备330110525191902230015号 | |
32 | 淘特信息检索算法 | 检索过滤类 | 杭州拣值了电子商务有限公司 | 淘特(APP) | 应用于商品、服务信息检索,通过用户输入的搜索词,搜索满足需求的内容。 | 网信算备330110525191904230017号 | |
33 | 淘特内容安全算法 | 检索过滤类 | 杭州拣值了电子商务有限公司 | 淘特(APP) | 对平台上发布的文本、图片、音频、视频等信息进行内容安全风险识别,发现和处置违法违规信息内容。 | 网信算备330110525191905230013号 | |
34 | 飞猪个性化检索算法 | 检索过滤类 | 杭州淘美航空服务有限公司 | 飞猪旅行(APP、网站、小程序) | 应用于商品、服务信息检索,通过用户输入的搜索词结合关键词特征、商品特征、用户行为数据,搜索满足需求的内容。 | 网信算备330110863392904230011号 | |
35 | 屈臣氏自有电商平台推荐算法 | 个性化推送类 | 武汉屈臣氏个人用品商店有限公司 | 屈臣氏(APP、小程序) | 应用于商品、内容推荐,通过用户行为数据、用户画像,推荐用户可能感兴趣的商品或文章。 | 网信算备420105436204702230013号 | 2023年12月更新算法机制机理 |
36 | 迷你世界作品推荐算法 | 个性化推送类 | 深圳市迷你玩科技有限公司 | 迷你世界(APP) | 应用于作品推荐,通过设备信息、位置信息、用户行为数据,推荐用户可能感兴趣的内容。 | 网信算备440305173762702230015号 | |
37 | 迅雷直播个性化推送算法 | 个性化推送类 | 深圳市迅雷网文化有限公司 | 迅雷直播(APP) | 应用于直播推荐,通过用户行为数据、主播基本信息、主播直播间统计数据,推荐用户可能感兴趣的直播内容。 | 网信算备440305766989502230019号 | |
38 | vivo浏览器内容推荐算法 | 个性化推送类 | 广东天宸网络科技有限公司 | vivo浏览器(APP) | 应用于信息流推荐,通过设备信息、用户消费数据,推荐用户可能感兴趣的咨询、音视频、小说、短视频。 | 网信算备441901385870902230019号 | |
39 | 华为商城商品搜索排序算法 | 检索过滤类 | 华为终端有限公司 | 华为商城(APP) | 应用于商品、店铺检索,通过用户输入的搜索词结合用户历史喜好,搜索满足需求的商品及内容。 | 网信算备441901536982704230013号 |
暂无评论...