第六批互联网信息服务算法备案清单公告(2024年4月)
附件6:第六批境内互联网信息服务算法备案清单(2024年4月)
序号 | 算法名称 | 算法类别 | 主体名称 | 应用产品 | 主要用途 | 备案编号 | 备注 |
1 | 头条搜索算法 | 信息检索类 | 北京抖音信息服务有限公司 | 西瓜视频(APP)、今日头条(APP)、抖音短视频(APP) | 应用于内容搜索场景,根据用户输入的搜索词进行内容的检索与过滤,输出和用户需求相关程度最高的搜索结果。 | 网信算备110108823483904220019号 | |
2 | 头条热榜算法 | 排序精选类 | 北京抖音信息服务有限公司 | 西瓜视频(APP)、今日头条(APP)、抖音短视频(APP) | 应用于榜单排序场景,根据用户的浏览、点击、搜索等互动数据,将事件、话题或内容根据实时热度值从高到低排序生成榜单。 | 网信算备110108823483903230017号 | |
3 | 屈臣氏自有电商平台排序精选算法 | 排序精选类 | 武汉屈臣氏个人用品商店有限公司 | 屈臣氏(APP)、屈臣氏(小程序) | 应用于商品榜单排序,根据屈臣氏平台的商品销售数据,生成飙升榜、热销榜、精选榜和价格榜,为用户按照品类偏好顺序展示各类榜单产品。 | 网信算备420105436204703230019号 | |
4 | 更美APP信息流推荐算法 | 个性化推送类 | 北京完美创意科技有限公司 | 更美(APP) | 应用于信息流推荐场景,根据用户历史行为数据,从信息流候选池中筛选出用户可能感兴趣的内容进行推送。 | 网信算备110105636769802230011号 | |
5 | 一亩田采购商推荐算法 | 个性化推送类 | 北京一亩田新农网络科技有限公司 | 一亩田(APP) | 应用于采购商推荐场景,根据供货商用户的历史行为信息,向其推荐标签匹配的采购商信息流。 | 网信算备110108906745102230019号 | |
6 | 一亩田首页推荐算法 | 个性化推送类 | 北京一亩田新农网络科技有限公司 | 一亩田(APP) | 应用于商品推荐场景,根据采购商用户的历史行为信息,向其推荐农产品商品和视频信息流。 | 网信算备110108906745102230027号 | |
7 | 一亩田商品搜索算法 | 信息检索类 | 北京一亩田新农网络科技有限公司 | 一亩田(APP) | 应用于搜索商品场景,根据用户输入的文字查询指令,从商品索引库中召回符合条件的商品并排序,输出排序前10名的商品。 | 网信算备110108906745104230011号 | |
8 | 一亩田采购商搜索算法 | 信息检索类 | 北京一亩田新农网络科技有限公司 | 一亩田(APP) | 应用于搜索采购商场景,根据供应商用户输入的文字查询指令,从采购商索引库中召回符合条件的采购商并排序,输出排序前20名的采购商。 | 网信算备110108906745104230029号 | |
9 | 拼多多个性化推送算法 | 个性化推送类 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 拼多多(APP) | 应用于商品推荐场景,根据用户历史行为和商品属性数据,向用户推荐其可能感兴趣的商品信息。 | 网信算备310105287550402240015号 | |
10 | 小川个性化推荐算法 | 个性化推送类 | 北京小川科技有限公司 | 最右(APP) | 应用于图文或视频推荐场景,根据用户基本属性特征和用户行为数据,向用户推荐其可能感兴趣的内容。 | 网信算备110108392198202240019号 | |
11 | 测测个性化推荐算法 | 个性化推送类 | 北京力拓飞远科技有限公司 | 测测(APP) | 应用于内容推荐场景,根据用户搜索和浏览记录等历史行为信息,向用户推送可能感兴趣社区内容、服务信息等。 | 网信算备110108680134802240017号 | |
12 | 智谱ChatGLM搜索算法 | 信息检索类 | 北京智谱华章科技有限公司 | 智谱清言(APP)、智谱清言(网站)、智谱清言(小程序) | 应用于内容搜索场景,根据用户输入的搜索指令,对互联网公开内容检索后进行内容整合,输出满足用户需求的内容。 | 网信算备110108105858004240011号 | |
13 | 个人图书馆内容安全算法 | 内容过滤类 | 北京六智信息技术股份有限公司 | 个人图书馆(APP)、个人图书馆(网站)、个人图书馆小程序(小程序) | 应用于内容过滤场景,针对用户上传的文本、图片内容,进行内容安全筛查。 | 网信算备110108004826505240013号 | |
14 | 开拓寰宇虚拟世界个性化推送算法 | 个性化推送类 | 上海开拓寰宇技术开发有限公司 | 虚拟世界(APP) | 应用于图文内容推荐场景,根据用户基本属性数据和用户行为数据,向用户推荐其可能感兴趣的图文信息。 | 网信算备310115448449002240011号 | |
15 | 用友YonBIP运筹优化算法 | 调度决策类 | 用友网络科技股份有限公司 | 用友YonBIP(网站) | 应用于调度规划场景,根据用户导入的数据,进行目标优化运算后输出优化结果。 | 网信算备110108673625806240017号 | |
16 | 海艺AI图像推荐算法 | 个性化推送类 | 成都海艺互娱科技有限公司 | 海艺AI图像(网站) | 应用于图像个性化推荐场景,根据用户属性信息和历史操作行为等信息,给用户推荐感兴趣的图像、模板。 | 网信算备510116803291102240019号 | |
17 | 有书App书籍推荐算法 | 个性化推送类 | 北京万维之道信息技术有限公司 | 有书(APP) | 应用于商品推荐场景,根据用户基本属性信息、用户行为数据和商品数据,向用户推荐其可能感兴趣的书籍信息。 | 网信算备110105926560802240019号 | |
18 | 大风车二手车推荐算法 | 个性化推送类 | 浙江大风车科技有限公司 | 大风车(APP) | 应用于商品推荐场景,根据用户属性信息、用户历史行为和商品基础数据,向用户推荐其可能感兴趣的车辆信息。 | 网信算备330783718411002240019号 | |
19 | 车易拍二手车推荐算法 | 个性化推送类 | 北京巅峰科技有限公司 | 车易拍(小程序)、车易拍(APP) | 应用于商品推荐场景,根据用户属性信息、用户历史行为和商品基础数据,向用户推荐其可能感兴趣的车辆信息。 | 网信算备110108219096702240019号 | |
20 | 翼支付商城搜索算法 | 信息检索类 | 天翼电子商务有限公司 | 翼支付(APP) | 应用于信息检索场景,根据用户提供的关键词数据,筛选出符合用户预期的内容。 | 网信算备110102056736004240017号 | |
21 | 翼支付商城推荐算法 | 个性化推送类 | 天翼电子商务有限公司 | 翼支付(APP) | 应用于内容推荐场景,根据用户行为数据、商品数据,推荐用户可能感兴趣的商品、广告等信息。 | 网信算备110102056736002240015号 | |
22 | 95爱播个性化推送类算法 | 个性化推送类 | 湖北省东百网络科技有限公司 | 95爱播(APP) | 应用于主播推荐场景,根据用户历史行为数据和实时反馈数据,为用户推荐感兴趣的主播。 | 网信算备420503847768502240011号 | |
23 | 皮皮搞笑个性化推荐算法 | 个性化推送类 | 深圳市腾淘科技有限公司 | 皮皮搞笑(APP) | 应用于视频推荐场景,根据用户基本属性特征和用户行为数据,向用户推荐感兴趣的内容。 | 网信算备440305734781102240017号 | |
24 | 夸克风险文本及图像识别算法 | 内容过滤类 | 广州市动悦信息技术有限公司 | 夸克 (APP) | 应用于内容过滤场景,针对用户上传的文本、图片内容,进行内容安全筛查。 | 网信算备440105974095305240015号 | |
25 | 夸克通用搜索引擎算法 | 信息检索类 | 广州市动悦信息技术有限公司 | 夸克 (APP) | 应用于信息搜索场景,根据用户输入的查询词,匹配用户可能感兴趣的搜索结果并排序展示。 | 网信算备440105974095304240019号 | |
26 | 夸克日报内容推荐算法 | 个性化推送类 | 广州市动悦信息技术有限公司 | 夸克 (APP) | 应用于信息推荐场景,根据用户的历史浏览记录,为用户推荐感兴趣的信息。 | 网信算备440105974095302240017号 | |
27 | 夸克内容安全算法 | 内容过滤类 | 广州市动悦信息技术有限公司 | 夸克 (APP) | 应用于内容过滤场景,针对用户发布的文本、图片、音频、视频等内容,进行内容安全筛查。 | 网信算备440105974095305240023号 | |
28 | 京东内容过滤算法 | 内容过滤类 | 京东科技信息技术有限公司 | 京东金融(APP) | 应用于内容过滤场景,针对发布的文本、图片、音频、视频等信息,发现和处置违法违规信息内容。 | 网信算备110115536455205240013号 | |
29 | 斑马快跑网约车分单算法 | 调度决策类 | 武汉斑马快跑科技有限公司 | 斑马司机端(APP) | 应用于网约车派单场景,将待找车订单与可派单司机进行最优匹配,为网约车订单匹配司机。 | 网信算备420111075769906240015号 | |
30 | 咪咕视频App内容推荐算法 | 个性化推送类 | 咪咕视讯科技有限公司 | 咪咕视频(APP) | 应用于视频推荐场景,根据用户观看行为和内容偏好,为用户进行个性化内容推荐。 | 网信算备310115861986102240017号 | |
31 | 零假设医学信息检索算法 | 信息检索类 | 上海零假设信息科技有限公司 | 零假设Express(网站) | 应用于信息检索,通过用户输入的关键词或问题,筛选出符合用户预期的医学文献等内容。 | 网信算备310114897403704240017号 | |
32 | 转转商品个性化推荐算法 | 个性化推送类 | 北京转转精神科技有限责任公司 | 采货侠(小程序)、找靓机(APP)、二手手机找靓机(小程序)、转转二手交易网(小程序)、转转(APP)、采货侠(APP) | 根据用户行为数据、商品数据,向用户推荐可能感兴趣的商品信息。 | 网信算备110108898314402240015号 | |
33 | 转转商品搜索算法 | 信息检索类 | 北京转转精神科技有限责任公司 | 采货侠(小程序)、找靓机(APP)、二手手机找靓机(小程序)、转转(APP)、转转二手交易网(小程序)、采货侠(APP) | 应用于搜索功能,通过用户输入的搜索信息,结合商品标签和用户属性信息,匹配满足需求的内容。 | 网信算备110108898314404240017号 | |
34 | UC浏览器热榜算法 | 排序精选类 | 广州市动景计算机科技有限公司 | UC浏览器(APP) | 应用于UC浏览器热榜榜单,通过用户搜索、点击、阅读等数据,形成实时热点内容榜单。 | 网信算备440106203028803240015号 | |
35 | 视睿文本内容安全算法 | 内容过滤类 | 广州视睿电子科技有限公司 | 希沃白板(桌面版)(APP)、希沃白板(手机版)(APP) | 应用于文本过滤场景,对用户上传的文本,进行内容安全筛查。 | 网信算备440112608223505240019号 | |
36 | 迅雷内容安全过滤算法 | 内容过滤类 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 迅雷软件(APP) | 应用于使用相关产品时发布或上传的文本、图片、音频、视频等信息的内容安全风险识别,发现和处置违法违规信息内容。 | 网信算备440305057485905240019号 | |
37 | 转转榜单排序算法 | 排序精选类 | 北京转转精神科技有限责任公司 | 找靓机(APP)、二手手机找靓机(小程序)、转转(APP)、转转二手交易网(小程序) | 应用于商品榜单,根据商品销量、销额等数据,形成商品热销榜单。 | 网信算备110108898314403240011号 | |
38 | 曹操网约车分单算法 | 调度决策类 | 杭州优行科技有限公司 | 曹操出行(APP) | 应用于网约车派单场景,根据乘客发出的订单,匹配司机距离和状态,输出派单结果。 | 网信算备330108065173506240015号 | |
39 | 阿里云内容安全算法 | 内容过滤类 | 阿里云计算有限公司 | 阿里云内容安全(其他) | 应用于内容过滤场景,针对用户上传的文本、图片、音频、视频等内容,进行内容安全筛查。 | 网信算备330106958525605240011号 | |
40 | 北京微然网络科技有限公司-时间排序算法 | 排序精选类 | 北京微然网络科技有限公司 | 梨视频(APP) | 应用于视频稿件排序场景,通过发布或更新时间进行排序。 | 网信算备110105104784003240019号 | |
41 | 闪电新闻个性化推荐算法 | 个性化推送类 | 山东广播电视台 | 闪电新闻(APP) | 应用于内容推荐服务,根据用户基本特征和历史行为,及内容属性信息,向用户推荐其可能感兴趣的内容信息。 | 网信算备370102762735902240017号 | |
42 | 建设人求职招聘推荐算法 | 个性化推送类 | 上海人之路人力资源有限公司 | 建设人(网站) | 应用于职位推荐服务,根据用户行为数据、职位信息和公司信息,向用户推荐符合其需求和兴趣的职位。 | 网信算备310115877364402240011号 | |
43 | 雷电云手机权重优先排序算法 | 排序精选类 | 长沙雷电云网络科技有限公司 | 雷电云手机(APP) | 应用于套餐、文章资讯排序场景,根据套餐价格、购买量,文章阅读量、评论数等数据进行排序。 | 网信算备430105759270603240017号 | |
44 | 趣拿个性化推送算法 | 个性化推送类 | 上海趣致网络科技有限公司 | 趣拿(APP) | 应用于商品推荐场景,根据用户历史购物记录数据,为用户推荐可能感兴趣的商品或活动。 | 网信算备310110592299002240019号 | |
45 | 喜马拉雅搜索算法 | 信息检索类 | 上海喜马拉雅科技有限公司 | 喜马拉雅APP(APP) | 应用于内容搜索场景,根据用户输入的搜索词进行内容的检索与过滤,输出用户想要查询的结果。 | 网信算备310112238181604240015号 | |
46 | 喜马拉雅热搜榜排序算法 | 排序精选类 | 上海喜马拉雅科技有限公司 | 喜马拉雅APP(APP) | 应用于榜单排序场景,根据用户的搜索点击量和干预策略,构建热搜、热点和各专项榜单。 | 网信算备310112238181603240019号 | |
47 | 东方甄选商品个性化推送算法 | 个性化推送类 | 北京新东方迅程网络科技有限公司 | 东方甄选(APP) | 应用于商品推荐场景,根据用户的行为画像和商品数据,为用户推荐可能喜欢的商品。 | 网信算备110108363291702240015号 | |
48 | 摩托范首页信息流推荐算法 | 个性化推送类 | 苏州摩多多信息科技有限公司 | 摩托范(APP) | 应用于首页文章或视频等内容的推荐服务,根据用户特征和物料特征,向用户推荐其可能感兴趣的内容。 | 网信算备320506788893702240011号 | |
49 | 讯飞医疗智医助理个性化推荐算法 | 个性化推送类 | 讯飞医疗科技股份有限公司 | 智医助理辅助诊疗系统(APP) | 应用于药品推荐场景,根据输入的患者的电子病历内容,结合疾病知识库、药品知识库,推荐治疗方案。 | 网信算备340104726288402240013号 | |
50 | 用友YonBIP商机推荐算法 | 个性化推送类 | 用友网络科技股份有限公司 | 用友YonBIP(网站) | 应用于招标信息推荐场景,根据用户定制的推荐配置,为用户推荐招标信息列表。 | 网信算备110108673625802240013号 | |
51 | 用友YonBIP信息检索算法 | 信息检索类 | 用友网络科技股份有限公司 | 用友YonBIP(网站) | 应用于信息搜索场景,根据用户输入的查询词,进行内容检索与过滤,输出企业内部资源信息。 | 网信算备110108673625804240015号 | |
52 | 星纪魅族个性化广告推荐算法 | 个性化推送类 | 珠海星纪魅族信息技术有限公司 | 短视频(APP)、视频(APP)、日历(APP)、锁屏画报(APP)、手机管家(APP)、搜索(APP)、天气(APP)、主题美化(APP)、魅族浏览器(APP)、新闻资讯(APP)、魅族应用商店(APP) | 应用于个性化广告推荐服务,根据用户信息、物品信息、场景信息,向用户提供更相关、更感兴趣的广告内容。 | 网信算备440402054321802240017号 | |
53 | 四川省马上到信息技术有限公司网约车分单算法 | 调度决策类 | 四川省马上到信息技术有限公司 | 马上到司机(APP) | 用于网约车派单场景,将待找车订单与可派单司机进行最优匹配,最终为网约车订单匹配司机。 | 网信算备510603297328506240017号 | |
54 | 星纪魅族个性化内容推荐算法 | 个性化推送类 | 珠海星纪魅族信息技术有限公司 | 短视频(APP)、日历(APP)、锁屏画报(APP)、手机管家(APP)、搜索(APP)、天气(APP)、魅族浏览器(APP)、新闻资讯(APP)、Aicy纵览(APP) | 应用于新闻咨询内容推荐服务,根据用户信息、物品信息、场景信息,向用户提供可能感兴趣的内容。 | 网信算备440402054321802240025号 | |
55 | 燕抖出行网约车分单算法 | 调度决策类 | 河北大正人汽车租赁有限公司 | 燕抖出行司机端(APP) | 用于网约车派单场景,将待找车订单与可派单司机进行最优匹配,最终为网约车订单匹配司机。 | 网信算备130606416798006240015号 | |
56 | 贝壳个性化推荐算法 | 个性化推送类 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 贝壳找房(APP)、贝壳找房(小程序) | 应用于房源推荐场景,根据用户设备信息和行为信息,推荐用户可能感兴趣的房源和内容。 | 网信算备110108042481702240015号 | |
57 | 视睿课件推荐算法 | 个性化推送类 | 广州视睿电子科技有限公司 | 希沃白板(桌面版)(APP)、希沃白板(手机版)(APP) | 应用于教师课件推荐服务,根据用户偏好标签和内容库内容标签,向用户提供可能感兴趣的课件。 | 网信算备440112608223502240011号 | |
58 | 曹操网约车供需折扣算法 | 调度决策类 | 杭州优行科技有限公司 | 曹操出行(APP) | 应用于订单折扣场景,根据网约车在特定时间和地点的供需状况,生成订单折扣。 | 网信算备330108065173506240023号 | |
59 | 驿创设计智能检索算法 | 信息检索类 | 上海驿创信息技术有限公司 | 字由(APP) | 应用于信息检索场景,根据用户输入的文本描述或参考图片,检索字体库中适合的字体,推荐文字渲染特效样式,适合的文字排版布局等。 | 网信算备310113652186704240017号 | |
60 | 盯闪进阶推荐算法 | 个性化推送类 | 武汉闪点科技有限公司 | 盯闪(APP)、盯闪(小程序)、盯闪(网站) | 应用于知识推荐场景,根据用户历史搜索记录、浏览记录,为用户推荐相关的知识点。 | 网信算备420111437860802240017号 | |
61 | T3出行派单算法 | 调度决策类 | 南京领行科技股份有限公司 | T3出租车司机(APP)、T3出行(APP)、T3车主(APP) | 应用于车辆派单场景,根据实时订单位置和距离,以及车辆供求关系,调度车辆进行派单。 | 网信算备320115996697506240025号 | |
62 | T3出行供需折扣算法 | 调度决策类 | 南京领行科技股份有限公司 | T3出行(APP) | 应用于订单折扣分配场景,根据车辆实时供需情况,结合订单、空间等信息,向乘客提供订单价格折扣。 | 网信算备320115996697506240017号 | |
63 | 稿定个性化推送类算法 | 个性化推送类 | 厦门稿定股份有限公司 | 稿定设计APP-(APP) | 应用于推荐服务,根据用户行为、用户标签、内容数据,向用户推荐其可能感兴趣的设计模板和设计素材。 | 网信算备350203153430402240017号 | |
64 | 屈臣氏自有电商平台信息检索算法 | 信息检索类 | 武汉屈臣氏个人用品商店有限公司 | 屈臣氏(APP)、屈臣氏(小程序) | 应用于信息检索,通过用户提供的关键词数据,筛选出符合用户预期的内容。 | 网信算备420105436204704240019号 | |
65 | 星纪魅族应用商店个性化内容推荐算法 | 个性化推送类 | 珠海星纪魅族信息技术有限公司 | 魅族应用商店(APP) | 应用于个性化内容推荐服务,根据应用特征、用户基本属性特征、用户行为特征、用户点击或浏览时间,向用户提供可能感兴趣的应用。 | 网信算备440402054321802240033号 | |
66 | 蔚蓝出行网约车分单算法 | 调度决策类 | 平源网络科技(山东)有限公司 | 蔚蓝出行乘客端(APP)、蔚蓝出行司机端(APP) | 应用于网约车派单场景,将待找车订单与可派单司机进行最优匹配,最终为网约车订单匹配司机。 | 网信算备370104899733706240019号 | |
67 | 百谷王数字艺术个性化推荐算法 | 个性化推送类 | 福州百谷王网络科技有限公司 | 百谷王数字艺术(网站) | 应用于个性化商品推荐服务,根据用户浏览、购买、收藏、关注等行为数据,向用户提供可能感兴趣的商品。 | 网信算备350102320596402240019号 | |
68 | 配音秀首页个性化推荐算法 | 个性化推送类 | 杭州秀秀科技有限公司 | 配音秀(APP) | 应用于内容推荐场景,根据用户的兴趣和行为,推荐符合用户需求的内容。 | 网信算备330106083517902240015号 | |
69 | 中智大学堂人才与岗位匹配推荐算法 | 调度决策类 | 中智国培科技发展(北京)有限公司 | 中智国培科技发展(北京)有限公司官网(网站) | 应用于人与岗位匹配度决策场景,根据人才的技能和经验,以及岗位的要求和描述,来匹配合适的人才与岗位。 | 网信算备110105317304906240019号 |
暂无评论...